Pièces agricoles neuves
Affinez votre recherche
44578 annonces correspondent à votre recherche
| Marque | Référence | Libellé | Stock | Concession | Région | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310638 | Levier | 6 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
| 462662 | Crabot Coulissant | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| Slh | 400.1808.8 | Arbre | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 3920416m | Clavette | 4 | AGRITEK | Picardie | ||
| 0.9712.68.4 | Valve | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | M66100314ben | Joint De Carter Maschio | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
| 914990m92 | Recipient | 1 | AGRITEK | Picardie | ||
| Mc 1/8 - Fg 1/4 | Raccord 4775 | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| Braud | 11571528 | Poulie | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 0.013.0059.4 | Amortisseur | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| La323180750 | Filtre | 1 | AGRITEK | Picardie | ||
| 427107 | Ecrou 6 Pans Du .... | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 70923989ben | Joint Torique | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| 1052344m1 | Guide | 1 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | 9662 | Tube Coulissant De D | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| Vf06555007 | 1/2 Jante | 2 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
![]() | Al58122 | Boitier | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
![]() | Eq35545/001 | Element De Filtre | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 737888r | Galet | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 640843m1 | Pignon Haut Elevat | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| 6.07ben | Machoire Pour Bloc 22.00.00 | 3 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
![]() | 370727ben | Jet Pinceau Conique 110o - 4110-36 | 12 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
![]() | 53563 | 1/2 Collier D.32 | 15 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
![]() | 38h5092 | Ecrou | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 80746893 | Courroie | 2 | CHEVAL | Lorraine | ||
![]() | Vgnd9295 | Manille D'assemblage | 10 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | |
| 3786819m1 | Joint- | 1 | AGRITEK | Picardie | ||
| 789262m1 | Bague- | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| Slh | 2.2999.203.0 | Roulement | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 0.154.4652.0 | Cale Red Av | 3 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | 065024ben | Ecrou Frein @ 8m M | 22 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
| 607147r | Rondelle De Butee | 7 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | 81475648 | Joint | 13 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| Slh | 2.1539.117.0 | Joint | 6 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 87396839 | Distributeur | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| Slh | 2.0132.208.2 | Vis | 9 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
![]() | 83996064 | Joint | 2 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
![]() | Kt99210838 | Attache Rapide 3/4 7/11 T | 2 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | |
| 44910473 | Serrure | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| E1nn3b625aa | Chapeau | 6 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
![]() | R97118 | Bague Carter Relev | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| Slh | 2.7659.095.0 | Interrupteur | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 1825351m1 | Plaque | 2 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
| Slh | 2.4419.550.0 | Filtre Hydraulique | 2 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 1683730m91 | Jauge | 1 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
| 27601 | Raccord | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | 39338 | Mamelon De Refoul. | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 0.008.2818.3 | Bouton | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 3226350r1 | Glace Laterale Mobil | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
![]() | L41882 | Charn.glace Lat. | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
![]() | 83405881 | Ressort | 2 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| J906619 | Bouchon | 6 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 2.4099.104.2/30 | Ressort | 1 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
| 51001 | Joint Tor. 9,25x1,78 | 10 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | 1163214750 | Douille Ecartement | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 2.1650.715.0 | Goupille De Manchon | 7 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| F180200210200 | Joint Carter Hui | 9 | AGRITEK | Picardie | ||
| Wpr1445 | Male De Vidange De 5 | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 82060090 | Joint Torique | 2 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
| 2.1529.032.0 | Joint Spy 55*72*12 | 7 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | 81815455 | Joint | 2 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| D44127100 | Moyeu | 1 | AGRITEK | Picardie | ||
| 3169865r | Support | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 5188230 | Roult A Rouleau 8x12x8 T | 2 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| Slh | 0.010.4297.0/10 | Capuchon | 5 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 611023 | Joint Vitre 1m | 3 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| 320937950 | Telerupteur | 2 | CHEVAL | Lorraine | ||
| 550832r | Rondelle | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 56142310 | Entretoise | 5 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
| 2.0439.087.1/20 | Goujon Injecteur | 9 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 3582622m2 | Support- | 1 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | 200713490 | Axe De Galet De Piston. | 2 | DELOURMEL AGRICULTURE | Bretagne | 112,67 € |
| 1031854m1 | Maillon | 43 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
| 3778767m1 | Bague | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| 1173911 | Outil | 4 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
| 719622603 | Equipement Special Gyrophare | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
![]() | 370086ben | Pastille Tur 1553-22 | 3 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
| 81869846 | Lamp | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 700056075 | Dent Double C | 2 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 3638778m1 | Joint Plat | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | 81802003 | Filtre Hydraulique | 2 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 3374380m1 | Axe- | 3 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | Al30663 | Relais Pont Av Hyd | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 83090029ben | Soc D'effaceur De Trace | 4 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
![]() | Kk010796 | Jnt Tor. | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| D45088300 | Contacteur | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| Braud | 20094814 | Bouchon | 7 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 3816332m91 | Pommeau | 2 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
| Bb00002ben | Brosse Strip N010 Hauteur 240 | 4 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| 6061154 | Tirant De Reglage | 1 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
![]() | L42237 | Soufflet De Levier | 3 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| Braud | 20001212 | Pochette Joint | 4 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| Ss00143ben | Buse Xr 8008 Vs | 2 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| 90016528 | Disque | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 708701252 | Vis | 6 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| A621678 | Courroie Poly.v | 5 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | 9106571 | Rondelle | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | |
| 3684r011 | Joint | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 321920050 | Flasque | 1 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| 1896464m1 | Solenoide- | 1 | AGRITEK | Picardie |









