Pièces agricoles neuves
Affinez votre recherche
44578 annonces correspondent à votre recherche
| Marque | Référence | Libellé | Stock | Concession | Région | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8339.018.0 | Lampe-Temoin | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 274771m1 | Cale Reglage | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| 5114216 | Tuyau Flexible | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| Braud | 20095760 | Goupille | 27 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 3140210r | Subs:1975621c | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 3101934m1ben | Ressort De Crochet Attelage Automat | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| S 6084 | Machoire =36.13.100 | 2 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 80556719 | Anneau | 55 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
![]() | 83924039 | Entretoise | 2 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
![]() | R35366 | Cale | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 786902r | Capuchon Carter Fr | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| Y355018135 | V-Belt | 1 | RULLIER AGRI TECHNIC | Alsace | 11,04 € | |
| 3141800r | Goujon | 6 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 3146690r | Entretoise | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | P51182 | Joint Torique | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 471024 | Adhesif Vannes Alba | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 645022ben | Support De Reglage Blocage De Chape | 2 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| Slh | 2.1599.428.0 | Anneau | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
![]() | 83416166 | Joint | 23 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 338703x1 | Raccord- | 1 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | 957e 993174b | Tube | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 3426230m1ben | Cale Reglage | 7 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
![]() | H152146 | Courroie | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| Braud | 10266711 | Plaque | 15 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| Slh | 2.8339.020.0 | Indic | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 4351734 | Glace | 1 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
![]() | 83958527 | Isolant | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | |
| 1561022 | Ecrou D18x1,5 De Goujon D | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| X548989201000 | Joint Torique- | 17 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | 81800669 | Boule | 3 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 178647c2 | Accouplement | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| Ca020m04ben | Toc Droit Mecanique A M | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| 3385756m91 | Contacteur- Gyrophare | 3 | AGRITEK | Picardie | ||
| 920018947 | Pompe A Huile Sb | 1 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| Braud | 20097704 | Joint | 4 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
![]() | 4700010ben | Poignee Coudee Alu De Vanne Circuit | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
![]() | 4950559ben | Vis Fix Bouchon Axe Pivotement Carc | 2 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
![]() | Re37489 | Pochette Rodage | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 321824850 | Entretoise Boitier L521 | 1 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| 4357011 | Cale 1.85mm | 2 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
| Slh | 2.1530.123.0 | Joint | 46 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 0.011.2973.0 | Attelage | 4 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 195522 | Jiont Torique | 9 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 3156221r | Courroie Variateur B | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 89837879 | Chaine | 2 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| V614602324 | Joint Torique | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| 80350623 | Flasque | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| A620894 | Manchette C Vanne | 4 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | 39597 | Garniture | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 0.264.3657.1 | Sangle De Frein | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 4311714 | Rondelle | 2 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
| 5160410 | Disq.emb. | 1 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| Braud | 20097553 | Ecrou | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 1940189 | Pochette Rectif Soupapes | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| 3141984r | Clips Galet Attela | 3 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 5163923ben | Etrier De Relevage | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| 2.1530.120.0 | Bague D'etancheite | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 3789732m1 | Fusible | 3 | AGRITEK | Picardie | ||
| 3405570r1 | Bague | 5 | DACHY | Picardie | ||
| Guaresi | 4230700310ben | Vis Creuse De Flexible Verin De Lev | 2 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
![]() | 34h342 | Goupille Elastiq | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 1850018m1 | Bague- | 4 | AGRITEK | Picardie | ||
| D28480526 | Montage | 12 | AGRITEK | Picardie | ||
| 11154043200 | Bobine | 1 | DACHY | Picardie | ||
![]() | Ah75397 | Rotule Verin Direc | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| A149804 | Fusible | 1 | DACHY | Picardie | ||
| 231303m2 | Guide- | 7 | AGRITEK | Picardie | ||
| 1032ben | Cable 32/10 | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
| 785336r | Joint | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
| 1924732 | Blister Metre 5mx19mm | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
![]() | R89220 | Soupape Admission | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
![]() | 182470ben | Frein D'ecrou Fixation Couronne Dentee | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | |
| 83911832 | Soupape Hy.relev. Ts/40 | 1 | AGRI MONTAUBAN | Alsace | ||
| 2338836 | Joint | 1 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
![]() | 32320 | Embase De Buse | 17 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 274339m91 | Courroie | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | 10h1236 | Vis T.f 12,7x57,1 | 10 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| V614601930 | Joint Torique | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
![]() | 83932859 | Roulement | 3 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
![]() | 9545471 | Bec Noueur Double Complet | 2 | DELOURMEL AGRICULTURE | Bretagne | 140,22 € |
| 3224006r | Vis Glace Laterale | 2 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | ||
![]() | Vgnd5139 | Rouleau Lr201nppu | 1 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | |
| 1748818m92 | Verin Relevage | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| 768114 | Vanne 3 Voies Fem. 1""1/2 | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| 80425809 | Indicateur | 5 | CHEVAL | Lorraine | ||
![]() | 81819238 | Joint | 6 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
![]() | Al157701 | Thermostat | 1 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 1167214 | Anneau Elastique | 1 | DUMONTAUX PERE ET FILS | Limousin | ||
![]() | 14h1020 | Ecrou Cren.19,05ff | 3 | Ets MARECHALLE | Champagne-Ardenne | |
| 3617900m1 | Joint | 2 | AGRITEK | Picardie | ||
| Cs 13 Mbsp 3/8 | Embout Male Bsp | 1 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | ||
| 300117801 | Tuyau Flexible | 1 | CHEVAL | Lorraine | ||
| 82014559 | Bague Etanch 45x62x7 | 1 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
![]() | M20100412 | Lame Helice Droite | 30 | CINTHEAUX | Basse-Normandie | |
| Braud | 10216146 | Poignee | 1 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| 1862807m1 | Coude | 1 | Sarl Duvignau | Aquitaine | ||
| 5130388 | Glace Sup. Hayon | 2 | CHEVAL | Lorraine | ||
| Ca003-023ben | Centraline 8 Sorties Corps Plastiqu | 1 | BENOIT DISTRIBUTION | Languedoc-Roussillon | ||
![]() | 83933881 | Joint | 4 | SABATHE ET FILS SARL | Midi-Pyrénées | |
| Mc 3/4 - Mc 3/4 | Raccord 4759 | 7 | CINTHEAUX | Basse-Normandie |







